Here's a table from Excel using all of the above formulas (with a slight tweak on the bMSSM value):

Code:
        MAB < 100       MAB > 100
bMIM    3.79            4.14
bMO     22              24
MSM     0.583           0.641
bMSSM   2.803           2.803

MAB     INT     Skill   Mdmg    Obs.Damage   MIM     MSM     MSSM    MMDM    MO      Calc.Damage        Diff
50      100     0       0       521          3.69    0.583   0.0000  2.8030  32      521                0 
50      100     424     0       892          3.69    0.583   0.2841  2.5189  32      892                0 
50      150     0       0       787          3.64    0.583   0.0000  2.8030  32      787                0 
50      200     0       0       1046         3.59    0.583   0.0000  2.8030  32      1045               1 
75      100     0       0       608          3.69    0.583   0.0000  2.8030  37      608                0 
75      150     0       0       918          3.64    0.583   0.0000  2.8030  37      918                0 
75      200     0       0       1219         3.59    0.583   0.0000  2.8030  37      1219               0 
100     100     0       0       764          4.04    0.641   0.0000  2.8030  44      764                0 
100     100     424     0       1308         4.04    0.641   0.2841  2.5189  44      1307               1 
100     100     0       86      1248         4.04    0.641   0.0000  2.8030  44      1245               2 
100     100     424     86      1740         4.04    0.641   0.2841  2.5189  44      1739               0 
100     150     0       0       1152         3.99    0.641   0.0000  2.8030  44      1153               -1
100     200     0       0       1532         3.94    0.641   0.0000  2.8030  44      1532               0 
150     100     0       0       956          4.04    0.641   0.0000  2.8030  54      956                0 
150     100     424     0       1635         4.04    0.641   0.2841  2.5189  54      1635               0 
150     100     0       86      1558         4.04    0.641   0.0000  2.8030  54      1558               0 
150     100     424     86      2176         4.04    0.641   0.2841  2.5189  54      2175               0 
150     150     0       0       1443         3.99    0.641   0.0000  2.8030  54      1442               1 
150     200     0       0       1916         3.94    0.641   0.0000  2.8030  54      1916               0 
200     100     0       0       1148         4.04    0.641   0.0000  2.8030  64      1148               0 
200     150     0       0       1731         3.99    0.641   0.0000  2.8030  64      1731               0 
200     200     0       0       2300         3.94    0.641   0.0000  2.8030  64      2300               0 
250     100     0       0       1340         4.04    0.641   0.0000  2.8030  74      1340               0
Out of 23 samples, eighteen are exact, four are off by 1, and one is off by 2.