Code:
Korrigan (Even Match) vs. Steelshell (Tough / 130 exp) with Herder's Subligar
Player Melee Dmg Melee% Hit/Miss M.Acc% M.Low/Hi M.Avg #Crit C.Low/Hi C.Avg Crit%
1. Korrigan 3911 94.29% 61/4 93.85% 25/81 58.13 7 73/134 110.29 11.48%
2. Korrigan 7994 95.48% 128/14 90.14% 24/84 56.42 14 73/136 111.57 10.94%
3. Korrigan 11986 95.99% 191/17 91.83% 24/84 58.25 16 73/136 112.00 8.38%
4. Korrigan 15978 95.72% 263/24 91.64% 17/84 56.73 23 53/136 102.78 8.75%
5. Korrigan 19953 95.80% 338/31 91.60% 17/84 54.66 34 53/136 98.12 10.06%
6. Korrigan 23743 96.32% 411/37 91.74% 17/84 53.41 42 53/136 96.10 10.22%
New Parse:
Player Melee Dmg Melee% Hit/Miss M.Acc% M.Low/Hi M.Avg #Crit C.Low/Hi C.Avg Crit%
7. Korrigan 4007 96.72% 75/7 91.46% 21/84 47.69 10 64/130 90.70 13.33%
8. Korrigan 7922 94.39% 154/11 93.33% 19/85 47.87 14 64/130 87.14 9.09%
9. Korrigan 11886 94.58% 213/14 93.83% 19/85 51.91 20 64/135 93.40 9.39%
10.Korrigan 15550 93.88% 270/20 93.10% 19/85 54.00 23 64/135 96.13 8.52%
11.Korrigan 19164 93.07% 339/28 92.37% 19/85 52.35 31 64/135 98.06 9.14%
12.Korrigan 23123 93.34% 403/33 92.43% 19/85 52.80 39 64/135 100.10 9.68%
13.Korrigan 26540 93.49% 469/40 92.14% 10/85 52.47 41 64/135 99.61 8.74%
14.Korrigan 29344 93.35% 512/43 92.25% 10/85 53.05 45 64/135 101.58 8.79%
Total: 923/1003 = 92.02%
Korrigan (Even Match) vs. Steelshell (Tough / 130 exp) without Herder's Subligar
Player Melee Dmg Melee% Hit/Miss M.Acc% M.Low/Hi M.Avg #Crit C.Low/Hi C.Avg Crit%
1. Korrigan 4210 100.00% 67/8 89.33% 29/84 60.69 3 81/129 108.67 4.48%
New Parse:
Player Melee Dmg Melee% Hit/Miss M.Acc% M.Low/Hi M.Avg #Crit C.Low/Hi C.Avg Crit%
2. Korrigan 3889 97.91% 74/10 88.10% 18/84 49.70 4 89/121 102.50 5.41%
3. Korrigan 7968 97.85% 152/18 89.41% 18/85 49.24 11 61/135 93.18 7.24%
4. Korrigan 11746 96.18% 219/23 90.50% 18/85 50.82 13 61/135 98.23 5.94%
5. Korrigan 15414 94.25% 282/31 90.10% 18/85 51.38 20 47/135 97.60 7.09%
6. Korrigan 19238 93.93% 356/38 90.36% 18/85 50.47 27 47/135 97.48 7.58%
7. Korrigan 23109 93.85% 418/45 90.28% 18/85 51.02 35 47/135 101.94 8.37%
8. Korrigan 26954 93.65% 479/54 89.87% 18/85 52.49 36 47/135 102.78 7.52%
9. Korrigan 30689 93.52% 555/66 89.37% 4/85 51.36 44 47/135 101.05 7.93%
10.Korrigan 34482 93.02% 610/68 89.97% 4/85 52.24 51 47/137 103.53 8.36%
11.Korrigan 38177 92.95% 665/75 89.86% 4/85 53.02 57 47/137 104.18 8.57 %
12.Korrigan 42181 93.44% 728/85 89.54% 4/85 53.77 60 47/137 104.38 8.24 %
13.Korrigan 46113 93.48% 788/88 89.95% 4/85 54.36 64 47/137 105.58 8.12 %
14.Korrigan 48450 93.62% 835/91 90.17% 4/85 53.87 67 47/137 105.63 8.02 %
Total: 902/1001 = 90.11%
Difference: 1.91%