Page 12 of 92 FirstFirst ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... LastLast
Results 221 to 240 of 1833
  1. #221
    Relic Shield
    Join Date
    Oct 2006
    Posts
    1,651
    BG Level
    6

    I'm pretty sure they knew this was coming all day but:

    An estimated 6.6-magnitude earthquake has struck Nagano and Niigata prefectures in Japan, Kyodo news service reports.


    Edit: Slow. Didn't see the thread roll to page 12.


    Edit 2: I'm no geologist but I assume this was completely expected due to the U shaped plate on the north end of Japan. I assume the plate to the right of it shifts and causes the right side quake (apparently upgraded to 9.0 now) and I'm not sure of the exact position but this 6.6 is on the left side as some kind of inevitable aftermath of the first? Or is it completely unrelated?

    I used this picture to make my self crafted theory Plate Image

  2. #222
    Bagel
    Join Date
    Aug 2007
    Posts
    1,457
    BG Level
    6
    FFXIV Character
    E'jusana Rhea
    FFXIV Server
    Cactuar
    FFXI Server
    Carbuncle

    mmhmm another quake on the west of Japan.

    As for the one last night, I was actually on a Skype call with my friend in Tokyo as she was waiting for her parents at a train station, you could hear the rumbling of moving buildings before it got cut off. I was really worried since immediately afterwards the news started to crop up on twitter/BBC and the phones would not reconnect but.. this is where sites like Twitter come in really handy to get in contact with people. Took her like 3 hours to find her parents and another 4 hours to get back home on the other side of the city It was really surreal, and worrying. Some of the news footage from the tsunamis has just been.. well, it looks completely amazing until you remember how many lives must been lost because of it.

  3. #223
    blax n gunz
    Join Date
    May 2005
    Posts
    11,141
    BG Level
    9



    kaboom

    Source

  4. #224
    Queen of the Pity Party
    Join Date
    Sep 2007
    Posts
    11,725
    BG Level
    9

    Quote Originally Posted by Marcicus View Post
    ok I am going to hell as well, this is fucking perfect

  5. #225
    Coke of Vanilla
    Join Date
    Oct 2006
    Posts
    518
    BG Level
    5
    FFXI Server
    Cerberus
    WoW Realm
    Maelstrom

    I like how theres a stray orange strand towards northern CA on the tsunami data. Also seeing everyone else in hell after laughing hard at 8.9/10 pic haha.

  6. #226
    BG Staff
    Join Date
    Feb 2006
    Posts
    27,188
    BG Level
    10
    FFXI Server
    Sylph

    Quote Originally Posted by Correction View Post
    [IMG]https://i.imgur.com/AsjTY.jpg[./IMG]

    kaboom

    Source
    METSU

    HADOUKEEEEEN
    Spoiler: show
    Sorry, had to.

  7. #227
    blax n gunz
    Join Date
    May 2005
    Posts
    11,141
    BG Level
    9

    It looks more like Blanka's U2 or Dictator's U2 than metsu, if you rotate it around.

  8. #228
    True skill only comes from macro switching all your e-peen gear thru 10 pages
    Join Date
    Sep 2007
    Posts
    4,740
    BG Level
    7
    FFXI Server
    Quetzalcoatl

    The recent quakes are really nothing compared to the dozens of aftershocks they've had:

    Spoiler: show





    MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 19:24:28 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 19:02:58 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/11 18:39:33 37.916 143.055 1.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 18:17:05 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/11 18:02:38 36.793 143.212 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 17:32:13 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 17:30:47 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 17:16:59 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/11 17:14:59 39.016 142.517 51.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 17:12:40 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 16:55:52 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 16:34:21 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 16:20:51 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 16:11:26 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 16:04:52 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:55:22 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:46:01 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/11 15:36:15 38.907 142.722 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 15:32:33 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 15:19:37 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 15:13:14 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:01:38 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 14:56:15 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 14:54:03 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 14:44:07 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 14:26:30 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 14:20:19 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 14:00:37 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/11 13:58:49 36.681 141.776 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 13:55:27 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/11 13:42:26 37.410 142.009 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 13:31:54 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 13:16:49 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 12:33:18 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 12:28:44 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 11:46:46 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:16:50 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:10:57 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 10:58:05 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 10:52:07 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 10:35:35 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.0 2011/03/11 10:10:34 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 09:59:56 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 09:47:01 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 09:09:14 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 09:00:19 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 08:46:47 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 08:31:07 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 08:15:40 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 08:12:04 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 08:10:30 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 08:01:58 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 07:56:15 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/11 07:54:44 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 07:38:26 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 07:10:59 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 06:57:14 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 7.1 2011/03/11 06:25:50 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.4 2011/03/11 06:07:21 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 8.9 2011/03/11 05:46:23 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/10 22:44:25 38.844 143.006 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/10 21:49:46 38.590 143.086 26.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/10 09:02:21 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/10 08:59:19 38.547 143.295 19.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/10 08:08:20 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/10 07:33:04 38.954 142.458 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.6 2011/03/10 04:14:00 38.406 143.427 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/10 01:20:23 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 23:57:41 38.308 143.275 20.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/09 23:37:00 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/09 21:00:57 38.267 142.580 22.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/09 18:16:14 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 14:24:05 38.589 143.226 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/09 12:03:17 38.358 143.119 13.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/09 11:27:51 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.7 2011/03/09 10:13:39 38.721 143.090 27.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 08:55:38 38.667 143.055 15.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/09 07:56:27 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/03/09 06:12:13 38.681 143.022 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/09 04:37:03 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.8 2011/03/09 04:15:39 38.857 142.658 12.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/09 04:05:53 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/09 03:08:35 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/09 02:57:16 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN


    A 7.2 2 days ago!

  9. #229
    blax n gunz
    Join Date
    May 2005
    Posts
    11,141
    BG Level
    9

    Quote Originally Posted by brisk View Post
    I like how theres a stray orange strand towards northern CA on the tsunami data. Also seeing everyone else in hell after laughing hard at 8.9/10 pic haha.
    Crescent City got a tsunami warning due to it being a very low-elevation town.

  10. #230
    blax n gunz
    Join Date
    May 2005
    Posts
    11,141
    BG Level
    9

    video of wave propagation model


  11. #231
    Banned.
    Account locked at request of user.

    Join Date
    Feb 2006
    Posts
    9,841
    BG Level
    8

    Japan hit by powerful earthquake
    It's super effective!

    greatest casualty of this entire disaster:
    http://kalfisquine.com/blog/?p=1265

  12. #232
    Corwens a slot
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    4,115
    BG Level
    7

    Man this is insane.... at least when you have a hurricane it comes once and then ends.... unless its like Allison and stays over top of you and rains for a week causing mass flooding.

  13. #233
    Tekki's Bitch
    Sweaty Dick Punching Enthusiast

    Join Date
    Mar 2006
    Posts
    8,983
    BG Level
    8

    such a cool picture, they should leave the road like that to encourage safe driving

  14. #234
    Conejita's Jolly
    Chaparrita's Dulce
    Trigger warning: Fuck your feelings.

    Join Date
    Feb 2006
    Posts
    7,075
    BG Level
    8

    No Godzilla references? But yeah, sucks for Japan. Meanwhile in LA: What a beautiful day, it's around 68ish F? Even if shit is blowing up, places sinking, fire and brimstone around, California will still be around and kicking. Oh yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh.

  15. #235
    Corwens a slot
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    4,115
    BG Level
    7

    Quote Originally Posted by Meteora View Post
    No Godzilla references? But yeah, sucks for Japan. Meanwhile in LA: What a beautiful day, it's around 68ish F? Even if shit is blowing up, places sinking, fire and brimstone around, California will still be around and kicking. Oh yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh.
    There was one, it was spoilered near the beginning of the thread.

  16. #236
    The Fucking Voice of Actually
    Join Date
    Nov 2007
    Posts
    10,994
    BG Level
    9
    FFXIV Character
    Cantih Hacos
    FFXIV Server
    Gilgamesh
    FFXI Server
    Bahamut
    Blog Entries
    6

    Quote Originally Posted by Meteora View Post
    No Godzilla references? But yeah, sucks for Japan. Meanwhile in LA: What a beautiful day, it's around 68ish F? Even if shit is blowing up, places sinking, fire and brimstone around, California will still be around and kicking. Oh yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh.
    Until of course, we get our asskicker quake.

  17. #237
    foopy
    Guest

    nice pics b-ry, thanks for the link.

    upon perusing them, one caught my eye:



    cannot unsee:
    Spoiler: show

  18. #238

    ▲▲

    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    6,803
    BG Level
    8
    FFXIV Character
    Pikarya Saisei
    FFXIV Server
    Excalibur

  19. #239
    Relic Shield
    Join Date
    Oct 2006
    Posts
    1,588
    BG Level
    6

    Quote Originally Posted by Priran View Post
    It's super effective!

    greatest casualty of this entire disaster:
    http://kalfisquine.com/blog/?p=1265
    Nah, i won't say this is the greatest one. Because JC staff got their whole workshop destroyed by tsunami/quake. Which there is a high chance that toaru mahou index had to delay indefinitely

  20. #240
    Relic Shield
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    1,514
    BG Level
    6

    The photo of the split road with the split on the orange line is eerie. I wonder if it split down the line because the weight is always distributed on both sides? Makes me wonder.

    Authorities in Japan are planning to release some radio active vapor to relieve pressure but it is not supposed to be dangerous.

    Also:

    http://twitter.com/#!/sage_sundi/status/46150029186043904
    @sage_sundi Sage Sundi

    dev and gms are all safe, everyone try to get home, i made it and my family safe as well. thank god.
    10 hours ago via Twittelator

Page 12 of 92 FirstFirst ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... LastLast

Similar Threads

  1. Replies: 25
    Last Post: 2010-10-25, 08:14
  2. Replies: 8
    Last Post: 2010-10-01, 21:26
  3. H1N1 Mutation in Brazil, also Confirmed by Japan
    By Vajra in forum General Discussion
    Replies: 16
    Last Post: 2009-06-18, 15:13
  4. Pregnant Woman Hit By Car While Running From Bear
    By Jensken in forum General Discussion
    Replies: 33
    Last Post: 2009-04-28, 14:44
  5. Earthquake in Japan
    By Intense in forum General Discussion
    Replies: 21
    Last Post: 2007-01-14, 17:45